Primul pas în crearea modelului Kanzo Fast a fost combinarea caracteristicilor aerodinamice și a transferului sublim de putere al Noah Fast Disc cu cunoștințele noastre despre Kanzo gravel. Apoi, inginerii noștri Ridley au petrecut ore întregi în tunelul aerodinamic și pe drumuri de macadam pentru dezvoltare și testare ulterioară. Ceea ce am creat în final a fost bicicleta gravel perfectă, aerodinamică, pentru a câștiga curse de gravel! Geometria și ghidonul aerodinamic sunt proiectate în întregime conform standardului gravel.
Nicio bicicletă gravel nu este la fel de receptivă ca Kanzo Fast. Combină profilele NACA cu un suport inferior foarte rigid pentru a te propulsa înainte cu fiecare pedalare.
Pentru a asigura un confort optim, am setat suporturile de șa extra jos și am folosit tija de șa în formă de D care amortizează vibrațiile. Aerodinamică, dar confortabilă!
| Componente | |
| Material cadru | Carbon |
| Tip furca | Fixa |
| Transmisie | 1x12 viteze |
| Roti | |
| Diametru roata | 28" |
| Default | |
| Culoare | Pure Paradise, Silver // 0 |
| Furca | Kanzo Fast, 30T HM/HR UD Carbon, F-Steerer Integrated Cables, TA 12x100mm |
| Angrenaj | Shimano GRX 800 // 172mm // 42T |
| Cadru | Kanzo Fast, 30T HM/HR UD Carbon, F-Tubing, F-Steerer Head Tube, TA 12x142mm, Performance |
| Greutate max. suportata | 110 KG (Bike included) |
| Familie | Bikes |
| Tija sa | Forza Aero // 6mm Offset // 350mm |
| Electric | No |
| Gama | Gravel, Elite Series |
| Pedale | Not included ** |
| Anvelopa exterioara | Vittoria Terreno Dry TLR // 700x38c // Folding-TLR // Tan Wall |
| Sa | Selle Italia Model Y // Black |
| Model (sex) | Unisex |
| Garantie | 2 years (+ 3 years after registration) |
| Tip Vopsea | Glossy |
| Tip | Gravel |
| Tip frana | Flat Mount |
| Schimbator spate | Shimano GRX 800 // 12sp // Medium Cage (45T) |
| Caseta pinioane | Shimano XT // 12s // 10-45T |
| Roata fata | DT Swiss G1800 Spline // TA 12x100mm // Tubeless Ready// 25mm Deep // 24mmm Internal Width |
| Roata spate | DT Swiss G1800 Spline // TA 12x142mm // Tubeless Ready // 25mm Deep // 24mm Internal Width |
| Ghidon | Forza Gravel Integrated // Carbon // 100mm - 380/440mm (cc) // 16° flared // Drop 120mm // Reach 70mm |
Acest ghid te ajuta sa identifici marimea corecta a bicicletei. Alegerea marimii bicicletei se face in functie de inaltime, mai jos gasesti informatiile necesare pentru a identifica marimea corecta pentru tine.
Tabelele de mai jos au rol informativ, pentru a alege o marime cat mai corecta, te asteptam in magazinul nostru, unde poti proba mai multe marimi de bicicleta.
Pentru bicicletele Mountain Bike (crosscountry, enduro, all mountain atat cu roti de 26", 27.5" cat si cu roti de 29" prima coloana din tabel reprezinta inaltimea ciclistului, a doua coloana reprezinta marimea recomandata in cazul in care bicicleta este masurata in inch, ultima coloana reprezinta marimea bicicletei in cazul in care este masurata in cm (majoritatea producatorilor masoara in inch, dar sunt anumiti producatori care masoara si in cm)
| MOUNTAIN BIKE |
| Inaltime ciclist (cm) | Marime cadru (in) | Marime cadru (cm) |
| 135 - 150 | 13 - 14'' | 33 - 35 |
| 150 - 165 | 14 - 15" | 35 - 38 |
| 165 - 170 | 15 - 16" S | 38 - 41 |
| 170 - 175 | 16 - 17'' M | 41 - 43 |
| 175 - 180 | 17 - 18" L | 43 - 46 |
| 180 - 185 | 18 - 20" XL | 48 - 51 |
| 185 - 190 | 20 - 22" XXL | 51 - 53 |
| 190 - ..... | 22''- .... | 56 - .... |
Pentru bicicletele de sosea (cursiere), biciclete de touring, trekking si fitness, folositi urmatorul tabel:
| SOSEA |
| Inaltime ciclist (cm) | Marime cadru (cm) |
| 150 - 160 | 48 - 51 |
| 160 - 165 | 51 - 52 |
| 165 - 170 | 52 - 54 |
| 170 - 175 | 53 - 55 |
| 175 - 180 | 55 - 57 |
| 180 - 185 | 56 - 58 |
| 185 - 190 | 58 - 61 |
| 190 - 195 | 61 - .... |
Pentru bicicletele de copii, alegerea se face dupa inaltime. Cadrele bicicletelor de copii sunt unisize, coloana a doua reprezinta diametrul rotilor (a nu se confunda aceste marimi in inch cu marimile de cadre de la bicicletele mountain bike).
COPII
| Inaltime (cm) | Diametru roti |
| 75 - 85 | run bike |
| 80 - 90 | 12'' |
| 85 - 95 | 14'' |
| 90 - 110 | 16'' |
| 95 - 115 | 18'' |
| 110 - 125 | 20'' |
| 120 - 140 | 24'' |
| 135 - ...... | 26'' |








";
