Primul pas în crearea Invenio Gravel Carbon a fost combinarea caracteristicilor aerodinamice și a transferului sublim de putere ale Noah Fast Disc cu cunoștințele noastre despre gravel de la Kanzo. Apoi, inginerii noștri Ridley au petrecut ore întregi în tunelul aerodinamic și pe drumuri de macadam pentru dezvoltare și testare ulterioară. Ceea ce am creat în final a fost bicicleta de gravel perfectă, aerodinamică, pentru a câștiga curse de gravel! Geometria și ghidonul aerodinamic sunt proiectate în întregime conform standardului gravel.
Nicio bicicletă de gravel nu este la fel de receptivă ca Invenio Gravel Carbon. Combină profilele NACA cu un suport inferior foarte rigid pentru a te propulsa înainte cu fiecare pedalare.
Pentru a asigura un confort optim, am setat suporturile de șa extra jos și am folosit tija de șa în formă de D care amortizează vibrațiile. Aerodinamică, dar confortabilă!
| Componente | |
| Material cadru | Carbon |
| Tip furca | Fixa |
| Transmisie | 1x12 viteze |
| Roti | |
| Diametru roata | 28" |
| Default | |
| Culoare | Black Metallic // 9, Black // 8 |
| Furca | Kanzo Fast 7E5/D1061Ams |
| Angrenaj | Sram Force Dub WIDE // 172.5 // 42T |
| Cadru | Kanzo Fast 7E5.1/Size XS/D1061Ams, Performance |
| Greutate max. suportata | 110 KG (Bike included) |
| Familie | Bikes |
| Tija sa | Forza Aero // 6mm Offset // 350mm |
| Electric | No |
| Gama | Gravel |
| Pedale | Not included ** |
| Anvelopa exterioara | Vittoria Terreno Dry // 700x38c |
| Sa | Selle Italia SLR Boost // Special TML Edition // Manganese Rails // Black |
| Model (sex) | Unisex |
| Garantie | 2 years (+ 3 years after registration) |
| Tip Vopsea | Matt |
| Tip | Gravel |
| Tip frana | Flat Mount |
| Schimbator spate | Sram Force XPLR |
| Caseta pinioane | Sram XG-1271 // 12sp // 10-44T |
| Roata fata | Forza Skiron CG40 TML Edition// TA 12x100mm // Clincher-TLR // DT Swiss 370 hub // 23mm Internal Width // 40mm deep |
| Roata spate | Forza Skiron CG40 TML Edition // TA 12x100mm // Clincher-TLR // DT Swiss 370 hub // 23mm Internal Width // 40mm deep |
| Ghidon | Forza Cirrus Pro Integrated Flared // 90mm - 380mm (cc shifters) - 445mm (cc drops) // 16° flared // Drop 120mm // Reach 70mm |
Acest ghid te ajuta sa identifici marimea corecta a bicicletei. Alegerea marimii bicicletei se face in functie de inaltime, mai jos gasesti informatiile necesare pentru a identifica marimea corecta pentru tine.
Tabelele de mai jos au rol informativ, pentru a alege o marime cat mai corecta, te asteptam in magazinul nostru, unde poti proba mai multe marimi de bicicleta.
Pentru bicicletele Mountain Bike (crosscountry, enduro, all mountain atat cu roti de 26", 27.5" cat si cu roti de 29" prima coloana din tabel reprezinta inaltimea ciclistului, a doua coloana reprezinta marimea recomandata in cazul in care bicicleta este masurata in inch, ultima coloana reprezinta marimea bicicletei in cazul in care este masurata in cm (majoritatea producatorilor masoara in inch, dar sunt anumiti producatori care masoara si in cm)
| MOUNTAIN BIKE |
| Inaltime ciclist (cm) | Marime cadru (in) | Marime cadru (cm) |
| 135 - 150 | 13 - 14'' | 33 - 35 |
| 150 - 165 | 14 - 15" | 35 - 38 |
| 165 - 170 | 15 - 16" S | 38 - 41 |
| 170 - 175 | 16 - 17'' M | 41 - 43 |
| 175 - 180 | 17 - 18" L | 43 - 46 |
| 180 - 185 | 18 - 20" XL | 48 - 51 |
| 185 - 190 | 20 - 22" XXL | 51 - 53 |
| 190 - ..... | 22''- .... | 56 - .... |
Pentru bicicletele de sosea (cursiere), biciclete de touring, trekking si fitness, folositi urmatorul tabel:
| SOSEA |
| Inaltime ciclist (cm) | Marime cadru (cm) |
| 150 - 160 | 48 - 51 |
| 160 - 165 | 51 - 52 |
| 165 - 170 | 52 - 54 |
| 170 - 175 | 53 - 55 |
| 175 - 180 | 55 - 57 |
| 180 - 185 | 56 - 58 |
| 185 - 190 | 58 - 61 |
| 190 - 195 | 61 - .... |
Pentru bicicletele de copii, alegerea se face dupa inaltime. Cadrele bicicletelor de copii sunt unisize, coloana a doua reprezinta diametrul rotilor (a nu se confunda aceste marimi in inch cu marimile de cadre de la bicicletele mountain bike).
COPII
| Inaltime (cm) | Diametru roti |
| 75 - 85 | run bike |
| 80 - 90 | 12'' |
| 85 - 95 | 14'' |
| 90 - 110 | 16'' |
| 95 - 115 | 18'' |
| 110 - 125 | 20'' |
| 120 - 140 | 24'' |
| 135 - ...... | 26'' |








";
