| Cadru | Aluminium, disc, BSA, 148x12 mm thru axle, flat mount 160/160 mm, internal cable routing |
| Cuvete | ACROS IS 52/286-IS52/40 (ICR), FOCUS integrated C.I.S. |
| Furca | Carbon, disc, 110x12 mm thru axle, flat mount 160/160 mm, internal brake cable routing, multiple mounting points |
| Manete schimbator | Shimano GRX ST-RX400, 10-speed |
| Schimbator fata | Shimano GRX FD-RX400 |
| Schimbator spate | Shimano GRX RD-RX400, 10-speed |
| Angrenaj (Foi) | Shimano GRX FC-RX600 * , 10-speed / Miranda Delta XMod2 * , 10-speed |
| Pinioane | Shimano CS-HG5010, 10-speed |
| Lant | Shimano Tiagra CN-4601, 10-speed |
| Ghidon | FOCUS JD RA85, 31,8 mm, drop: 116 mm, reach: 74 mm, flare: 10° |
| Pipa Ghidon | Aluminium, 31,8 mm, 6° |
| Frane | Shimano GRX ST-RX400 + BR-RX400 |
| Sa | WTB SL8 |
| Tija sa | Aluminium, 27.2 mm, 0 mm set-back |
| Roti | WTB ST i23 TCS, tubeless ready |
| Butuci | Novatec D982TSB, 12x148 mm | Novatec D041, 12x110 mm |
| Cauciucuri | WTB Riddler, 700 x 45C |
| Greutate | 11.3 KG |
| Componente | |
| Material cadru | Aluminiu |
| Tip furca | Fixa |
| Transmisie | 2x10 viteze |
| Roti | |
| Diametru roata | 28" |
| Default | |
| Model (sex) | Unisex |
| Tip | Gravel - Ciclocross |
Acest ghid te ajuta sa identifici marimea corecta a bicicletei. Alegerea marimii bicicletei se face in functie de inaltime, mai jos gasesti informatiile necesare pentru a identifica marimea corecta pentru tine.
Tabelele de mai jos au rol informativ, pentru a alege o marime cat mai corecta, te asteptam in magazinul nostru, unde poti proba mai multe marimi de bicicleta.
Pentru bicicletele Mountain Bike (crosscountry, enduro, all mountain atat cu roti de 26", 27.5" cat si cu roti de 29" prima coloana din tabel reprezinta inaltimea ciclistului, a doua coloana reprezinta marimea recomandata in cazul in care bicicleta este masurata in inch, ultima coloana reprezinta marimea bicicletei in cazul in care este masurata in cm (majoritatea producatorilor masoara in inch, dar sunt anumiti producatori care masoara si in cm)
| MOUNTAIN BIKE |
| Inaltime ciclist (cm) | Marime cadru (in) | Marime cadru (cm) |
| 135 - 150 | 13 - 14'' | 33 - 35 |
| 150 - 165 | 14 - 15" | 35 - 38 |
| 165 - 170 | 15 - 16" S | 38 - 41 |
| 170 - 175 | 16 - 17'' M | 41 - 43 |
| 175 - 180 | 17 - 18" L | 43 - 46 |
| 180 - 185 | 18 - 20" XL | 48 - 51 |
| 185 - 190 | 20 - 22" XXL | 51 - 53 |
| 190 - ..... | 22''- .... | 56 - .... |
Pentru bicicletele de sosea (cursiere), biciclete de touring, trekking si fitness, folositi urmatorul tabel:
| SOSEA |
| Inaltime ciclist (cm) | Marime cadru (cm) |
| 150 - 160 | 48 - 51 |
| 160 - 165 | 51 - 52 |
| 165 - 170 | 52 - 54 |
| 170 - 175 | 53 - 55 |
| 175 - 180 | 55 - 57 |
| 180 - 185 | 56 - 58 |
| 185 - 190 | 58 - 61 |
| 190 - 195 | 61 - .... |
Pentru bicicletele de copii, alegerea se face dupa inaltime. Cadrele bicicletelor de copii sunt unisize, coloana a doua reprezinta diametrul rotilor (a nu se confunda aceste marimi in inch cu marimile de cadre de la bicicletele mountain bike).
COPII
| Inaltime (cm) | Diametru roti |
| 75 - 85 | run bike |
| 80 - 90 | 12'' |
| 85 - 95 | 14'' |
| 90 - 110 | 16'' |
| 95 - 115 | 18'' |
| 110 - 125 | 20'' |
| 120 - 140 | 24'' |
| 135 - ...... | 26'' |

";
