PENTRU ACHIZITIONAREA ACESTUI PRODUS (VARIANTA CARE NU SE
AFLA IN STOC) VA RUGAM SA NE CONTACTATI: comenzi@bikehouse.ro
Cadru din carbon
Hollow Core ultra-ușor
Unitate de
transmisie Avinox M2S și baterie cu rază lungă de acțiune de 800 Wh pentru
toate nivelurile de construcție
Disponibil în
dimensiunile de cadru de la XS la XL
Ecran tactil OLED
color
Telecomenzi
wireless Avinox
Furcă cu cursă de
160 mm
Suspensie spate
progresivă de 150 mm
Configurație roți
mullet 29” / 27.5”
Cip Geo flip prin
suport upper link
Rutare internă
completă cu sistem de port pentru cablu Pivot
Protecție cadru
cauciucat turnat prin injecție
Compatibil cu
sistemul de scule Pivot dock
Spațiu pentru sticle de apă pentru toate dimensiunile
| Frame | Shuttle AMPD Full Carbon |
| Rear Shock | Fox Performance Float X |
| Fork | Fox Performance 38 29", 44mm offset, GRIP - 160mm |
| Headset | Pivot Precision Sealed Cartridge |
| Rear Der | Sram GX Eagle Transmission 12-Speed |
| Shifter | Sram AXS Pod Controller |
| Cassette | Sram XS-1270 Eagle Transmission 10-52t |
| Chain | Sram Eagle 70 Flattop 12-Speed |
| Crankset | Praxis Alloy eCranks E-MTB 34t - 155mm |
| Brakes | Sram Maven 4-piston |
| Rotor | Sram Centerline 2.0 6 Bolt - 200mm<br />Sram Centerline 2.0 6 Bolt - 200mm |
| Drive Unit | Avinox M2S |
| Battery | Avinox 800Wh |
| Display | Avinox OLED Control Display w/ L/R Remotes |
| Charger | Avinox 168W Charger |
| Handlebar | Phoenix Race Aluminum- 20mm Rise 780mm(XS-SM), 35mm Rise 780mm(MD-XL) |
| Grips | Phoenix Factory Lock-On |
| Stem | Phoenix Team Enduro V2- 32mm(XS), 40mm(SM-LG), 50mm(XL) |
| Seatpost | OneUp Dropper V3 150mm (XS-SM), 180mm (MD), 210mm (LG), 240mm (XL) |
| Saddle | Pivot Ride E-Bike |
| Wheels | DT Swiss E532, 30mm - Mixed <br>15x110 F/12x157 R |
| Tires | Continental Kyrptotal-F 29" x 2.4" Super Soft Compound Enduro Casing <br />Continental Kyrptotal-R 27.5" x 2.6" Soft Compound Enduro Casing |
| Kit | Ride GX Eagle Transmission |
| Componente | |
| Material cadru | Carbon |
| Tip furca | Cu suspensie |
| Transmisie | 1x12 viteze |
| Roti | |
| Diametru roata | 29" |
| Default | |
| Model (sex) | Unisex |
| Tip | Enduro#Trail/All mountain |
| Tip Cadru | Full suspension |
Acest ghid te ajuta sa identifici marimea corecta a bicicletei. Alegerea marimii bicicletei se face in functie de inaltime, mai jos gasesti informatiile necesare pentru a identifica marimea corecta pentru tine.
Tabelele de mai jos au rol informativ, pentru a alege o marime cat mai corecta, te asteptam in magazinul nostru, unde poti proba mai multe marimi de bicicleta.
Pentru bicicletele Mountain Bike (crosscountry, enduro, all mountain atat cu roti de 26", 27.5" cat si cu roti de 29" prima coloana din tabel reprezinta inaltimea ciclistului, a doua coloana reprezinta marimea recomandata in cazul in care bicicleta este masurata in inch, ultima coloana reprezinta marimea bicicletei in cazul in care este masurata in cm (majoritatea producatorilor masoara in inch, dar sunt anumiti producatori care masoara si in cm)
| MOUNTAIN BIKE |
| Inaltime ciclist (cm) | Marime cadru (in) | Marime cadru (cm) |
| 135 - 150 | 13 - 14'' | 33 - 35 |
| 150 - 165 | 14 - 15" | 35 - 38 |
| 165 - 170 | 15 - 16" S | 38 - 41 |
| 170 - 175 | 16 - 17'' M | 41 - 43 |
| 175 - 180 | 17 - 18" L | 43 - 46 |
| 180 - 185 | 18 - 20" XL | 48 - 51 |
| 185 - 190 | 20 - 22" XXL | 51 - 53 |
| 190 - ..... | 22''- .... | 56 - .... |
Pentru bicicletele de sosea (cursiere), biciclete de touring, trekking si fitness, folositi urmatorul tabel:
| SOSEA |
| Inaltime ciclist (cm) | Marime cadru (cm) |
| 150 - 160 | 48 - 51 |
| 160 - 165 | 51 - 52 |
| 165 - 170 | 52 - 54 |
| 170 - 175 | 53 - 55 |
| 175 - 180 | 55 - 57 |
| 180 - 185 | 56 - 58 |
| 185 - 190 | 58 - 61 |
| 190 - 195 | 61 - .... |
Pentru bicicletele de copii, alegerea se face dupa inaltime. Cadrele bicicletelor de copii sunt unisize, coloana a doua reprezinta diametrul rotilor (a nu se confunda aceste marimi in inch cu marimile de cadre de la bicicletele mountain bike).
COPII
| Inaltime (cm) | Diametru roti |
| 75 - 85 | run bike |
| 80 - 90 | 12'' |
| 85 - 95 | 14'' |
| 90 - 110 | 16'' |
| 95 - 115 | 18'' |
| 110 - 125 | 20'' |
| 120 - 140 | 24'' |
| 135 - ...... | 26'' |

";
