Versatilitate si echipamente complete
Bicicleta electrica Cube Stereo Hybrid ONE44 EXC 800 FE este partenerul ideal pentru cei care doresc sa exploreze fara limite. Cu echipamente complete, inclusiv aparatori de noroi, un portbagaj si set de lumini, aceasta bicicleta este perfecta atat pentru naveta zilnica, cat si pentru aventurile de weekend. Datorita suspensiei de 140mm, oferite de furca Fox 36 Float AWL si amortizorul Float Rhythm RC, esti pregatit sa parcurgi orice tip de teren cu usurinta si confort.
Control si siguranta pe orice teren
Pentru a asigura o aderenta excelenta si control deplin in conditii dificile, Cube Stereo Hybrid ONE44 EXC 800 FE este echipata cu anvelope Schwalbe Nobby Nic de 2.6 inch si frane hidraulice Shimano XT cu ABS Pro. Aceste caracteristici asigura un control optim si siguranta, indiferent de provocarile traseului. Este alegerea perfecta pentru cei care pun pret pe siguranta si stabilitatea in timpul calatoriilor lor.
Putere si autonomie exceptionala
Cu un motor Bosch CX care ofera pana la 100Nm de asistenta, o baterie PowerTube de 800Wh si gama variata de viteze Shimano XT 1x12 viteze, aceasta bicicleta electrica iti ofera libertatea de a explora si de a te bucura de fiecare calatorie. Indiferent daca te afli pe un traseu montan sau te deplasezi prin oras, Cube Stereo Hybrid ONE44 EXC 800 FE te ajuta sa ajungi la destinatie cu un zambet. Este combinatia perfecta de putere, autonomie si performanta.
- Suspensie de 140mm: Permite manevrarea usoara pe terenuri diverse.
- Anvelope Schwalbe Nobby Nic de 2.6 inch: Ofera aderenta si stabilitate pe suprafete dificile.
- Frane hidraulice Shimano XT cu ABS Pro: Asigura siguranta si control optim.
- Motor Bosch CX cu 100Nm de asistenta: Ofera putere suplimentara pentru calatorii fara efort.
- Baterie PowerTube de 800Wh: Garanteaza o autonomie extinsa pentru aventuri de lunga durata.
- Viteze Shimano XT 1x12 viteze: Ofera flexibilitate si adaptabilitate pe orice traseu.
| Schimbator pinioane | Shimano XT RD-M8100-SGS, ShadowPlus, 12-Speed |
| Cadru | Aluminum Superlite, Gravity Casting Technology, Efficient Comfort Control, FSP 4-Link, Agile Comfort Geometry, Boost 148, UDH™, Full Integrated Battery, Advanced Internal Cable Routing, Kickstand/Fender/Carrier Mounting Points, Integrated Seatclamp |
| Furca | Fox 36 Float AWL RAIL 2.0, Tapered, 15x110mm, E-Bike Optimized, 140mm |
| Amortizor spate | Fox Float Rhythm RC, 205x60mm (27.5: 185x55mm), Adjustable LSR w/ 2-Pos. Lever, Trunnion Mount |
| Bucse | Top: 54mm Trunnion Mount, Bottom: 22.2x8mm |
| Cuvete | ACROS AZF-1034, ICR (Integrated Cable Routing), Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), X-Connect Interface |
| Pipa | CUBE Performance Stem E-MTB 35, FPI-Link |
| Ghidon | CUBE Rise Trail Bar 35 |
| Mansoane | ACID Hybrid Perform |
| Chain guide | Reverse Flip-Guide E-Chain Guide, Direct Mount, I-Plate |
| Manete schimbator | Shimano XT SL-M8100-IR, Direct Attach |
| Frane | Shimano XT BR-M8220, Hydr. Disc Brake w/ Front ABS (203/203) |
| Angrenaj (Foi) | ACID MTB Hybrid Pro, 27.5: 36T // 29: 34T |
| Pinioane | Shimano Deore CS-M6100, 10-51T |
| Lant | KMC e12 |
| Roti | ACID SLX 30, 32/32 Spokes, 15x110mm/12x148mm, Tubeless Ready |
| Anvelopa fata | Schwalbe Nobby Nic, Performance, 2.6 |
| Anvelopa spate | Schwalbe Nobby Nic, Performance, 2.6 |
| Pedale | ACID PP MTB |
| Sa | ACID Venec EMTB Plus 145 |
| Tija sa | CUBE Dropper Post, Handlebar Lever, Internal Cable Routing, 31.6mm |
| Far | ACID Front Light PRO-E 150 X-Connect, 12V, DC |
| Stop | ACID Mudguard Rear Light PRO-E, 12V, DC |
| Cric | ACID FM Pure Kickstand |
| Aparatoare noroi | ACID 65 |
| Sonerie | Knog Oi |
| Portbagaj | ACID Carrier SIC 2.0 Rail Boost |
| Motor | Bosch Drive Unit Performance Line CX max. 100Nm (BDU38) |
| Baterie | Bosch PowerTube 800 |
| Incarcator | Bosch 2A |
| Remote | Bosch Purion 200 with Integrated Display |
| Greutate | 28.4 kg |
| Componente | |
| Tip cadru | Full suspension |
| Material cadru | Aluminiu |
| Tip furca | Cu suspensie |
| Transmisie | 1x12 viteze |
| Roti | |
| Diametru roata | 27.5" |
| Default | |
| Model (sex) | Unisex |
| Tip | Trail/All mountain |
Acest ghid te ajuta sa identifici marimea corecta a bicicletei. Alegerea marimii bicicletei se face in functie de inaltime, mai jos gasesti informatiile necesare pentru a identifica marimea corecta pentru tine.
Tabelele de mai jos au rol informativ, pentru a alege o marime cat mai corecta, te asteptam in magazinul nostru, unde poti proba mai multe marimi de bicicleta.
Pentru bicicletele Mountain Bike (crosscountry, enduro, all mountain atat cu roti de 26", 27.5" cat si cu roti de 29" prima coloana din tabel reprezinta inaltimea ciclistului, a doua coloana reprezinta marimea recomandata in cazul in care bicicleta este masurata in inch, ultima coloana reprezinta marimea bicicletei in cazul in care este masurata in cm (majoritatea producatorilor masoara in inch, dar sunt anumiti producatori care masoara si in cm)
| MOUNTAIN BIKE |
| Inaltime ciclist (cm) | Marime cadru (in) | Marime cadru (cm) |
| 135 - 150 | 13 - 14'' | 33 - 35 |
| 150 - 165 | 14 - 15" | 35 - 38 |
| 165 - 170 | 15 - 16" S | 38 - 41 |
| 170 - 175 | 16 - 17'' M | 41 - 43 |
| 175 - 180 | 17 - 18" L | 43 - 46 |
| 180 - 185 | 18 - 20" XL | 48 - 51 |
| 185 - 190 | 20 - 22" XXL | 51 - 53 |
| 190 - ..... | 22''- .... | 56 - .... |
Pentru bicicletele de sosea (cursiere), biciclete de touring, trekking si fitness, folositi urmatorul tabel:
| SOSEA |
| Inaltime ciclist (cm) | Marime cadru (cm) |
| 150 - 160 | 48 - 51 |
| 160 - 165 | 51 - 52 |
| 165 - 170 | 52 - 54 |
| 170 - 175 | 53 - 55 |
| 175 - 180 | 55 - 57 |
| 180 - 185 | 56 - 58 |
| 185 - 190 | 58 - 61 |
| 190 - 195 | 61 - .... |
Pentru bicicletele de copii, alegerea se face dupa inaltime. Cadrele bicicletelor de copii sunt unisize, coloana a doua reprezinta diametrul rotilor (a nu se confunda aceste marimi in inch cu marimile de cadre de la bicicletele mountain bike).
COPII
| Inaltime (cm) | Diametru roti |
| 75 - 85 | run bike |
| 80 - 90 | 12'' |
| 85 - 95 | 14'' |
| 90 - 110 | 16'' |
| 95 - 115 | 18'' |
| 110 - 125 | 20'' |
| 120 - 140 | 24'' |
| 135 - ...... | 26'' |






";
