Performanta fara limite
Bicicleta electrica Cube Stereo Hybrid ONE22 Race 800 este echipata cu un motor Bosch CX puternic si o baterie de 800Wh, oferindu-ti puterea de a explora trasee mai lungi si pante mai abrupte. Controller-ul Purion 200 este intuitiv si iti permite sa gestionezi cu usurinta setarile bicicletei, astfel incat sa te poti concentra pe aventurile tale. Acest model este conceput pentru a satisface dorintele pasionatilor de ciclism care doresc sa isi depaseasca limitele si sa descopere noi orizonturi.
Confort si siguranta
Suspensia RockShox Psylo Silver RC si amortizorul Deluxe Select R asigura stabilitate si confort pe toate tipurile de teren. Anvelopele Schwalbe de 2.6 inch ofera tractiune excelenta, permitandu-ti sa abordezi cu incredere chiar si cele mai dificile trasee. Franele hidraulice Shimano asigura o oprire sigura si controlata, indiferent de conditiile meteo sau de teren. Acest echilibru perfect intre confort si siguranta face din Cube Stereo Hybrid ONE22 Race 800 o alegere ideala pentru aventurierii de pe doua roti.
Fiabilitate si versatilitate
Transmisia Shimano XT 1x12 viteze este recunoscuta pentru fiabilitatea si precizia sa, oferindu-ti viteza potrivita in fiecare moment. Cu aceasta bicicleta, tranzitiile intre viteze sunt rapide si fluide, asigurand o experienta de pedalare lina si eficienta. Fie ca urci pe un drum de munte sau te aventurezi pe trasee mai plane, Cube Stereo Hybrid ONE22 Race 800 iti ofera versatilitatea de care ai nevoie pentru orice scenariu. E timpul sa iti planifici urmatoarea aventura cu incredere!
- Motor Bosch CX: Ofera putere si eficienta ridicata pentru trasee lungi.
- Baterie de 800Wh: Asigura autonomie extinsa pentru explorari indelungate.
- Suspensie RockShox: Confort si control pe toate tipurile de teren.
- Anvelope Schwalbe 2.6 inch: Tractiune excelenta pe trasee dificile.
- Frane hidraulice Shimano: Oprire sigura si controlata.
- Transmisie Shimano XT 1x12 viteze : Viteza si precizie in orice moment.
| Schimbator pinioane | Shimano XT RD-M8100-SGS, ShadowPlus, 12-Speed |
| Cadru | Aluminum Superlite, Gravity Casting Technology, Efficient Comfort Control, FSP 4-Link, Agile Comfort Geometry, Boost 148, UDH™, Full Integrated Battery, Advanced Internal Cable Routing, Kickstand/Fender/Carrier Mounting Points, Integrated Seatclamp |
| Furca | RockShox Psylo Silver RC Air, Tapered, 15x110mm, Lockout, 120mm |
| Amortizor spate | RockShox Deluxe Select R, 185x52.5mm, Rebound Adjust, Trunnion Mount |
| Bucse | Top: 54mm Trunnion Mount, Bottom: 22.2x8mm |
| Cuvete | ACROS AZF-1034, ICR (Integrated Cable Routing), Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), X-Connect Interface |
| Pipa | CUBE Performance Stem E-MTB 35, FPI-Link |
| Ghidon | CUBE Rise Trail Bar 35 |
| Mansoane | ACID Hybrid Perform |
| Chain guide | Reverse Flip-Guide E-Chain Guide, Direct Mount, I-Plate |
| Manete schimbator | Shimano Deore SL-M6100-R, Rapidfire Plus |
| Frane | Shimano BR-MT520, Hydr. Disc Brake (203/203) |
| Angrenaj (Foi) | ACID MTB Hybrid Pro, 38T |
| Pinioane | Shimano Deore CS-M6100, 10-51T |
| Lant | KMC e12 |
| Roti | ACID SLX 30, 32/32 Spokes, 15x110mm/12x148mm, Tubeless Ready |
| Anvelopa fata | Schwalbe Smart Sam, Active, 2.6 |
| Anvelopa spate | Schwalbe Smart Sam, Active, 2.6 |
| Pedale | ACID PP MTB |
| Sa | ACID Venec EMTB Plus 145 |
| Tija sa | CUBE Dropper Post, Handlebar Lever, Internal Cable Routing, 31.6mm |
| Motor | Bosch Drive Unit Performance Line CX max. 100Nm (BDU38) |
| Baterie | Bosch PowerTube 800 |
| Incarcator | Bosch 2A |
| Remote | Bosch Purion 200 with Integrated Display |
| Greutate | 26.8 kg |
| Componente | |
| Tip cadru | Full suspension |
| Material cadru | Aluminiu |
| Tip furca | Cu suspensie |
| Transmisie | 1x12 viteze |
| Roti | |
| Diametru roata | 27.5" |
| Default | |
| Model (sex) | Unisex |
| Tip | Cross Country XC |
Acest ghid te ajuta sa identifici marimea corecta a bicicletei. Alegerea marimii bicicletei se face in functie de inaltime, mai jos gasesti informatiile necesare pentru a identifica marimea corecta pentru tine.
Tabelele de mai jos au rol informativ, pentru a alege o marime cat mai corecta, te asteptam in magazinul nostru, unde poti proba mai multe marimi de bicicleta.
Pentru bicicletele Mountain Bike (crosscountry, enduro, all mountain atat cu roti de 26", 27.5" cat si cu roti de 29" prima coloana din tabel reprezinta inaltimea ciclistului, a doua coloana reprezinta marimea recomandata in cazul in care bicicleta este masurata in inch, ultima coloana reprezinta marimea bicicletei in cazul in care este masurata in cm (majoritatea producatorilor masoara in inch, dar sunt anumiti producatori care masoara si in cm)
| MOUNTAIN BIKE |
| Inaltime ciclist (cm) | Marime cadru (in) | Marime cadru (cm) |
| 135 - 150 | 13 - 14'' | 33 - 35 |
| 150 - 165 | 14 - 15" | 35 - 38 |
| 165 - 170 | 15 - 16" S | 38 - 41 |
| 170 - 175 | 16 - 17'' M | 41 - 43 |
| 175 - 180 | 17 - 18" L | 43 - 46 |
| 180 - 185 | 18 - 20" XL | 48 - 51 |
| 185 - 190 | 20 - 22" XXL | 51 - 53 |
| 190 - ..... | 22''- .... | 56 - .... |
Pentru bicicletele de sosea (cursiere), biciclete de touring, trekking si fitness, folositi urmatorul tabel:
| SOSEA |
| Inaltime ciclist (cm) | Marime cadru (cm) |
| 150 - 160 | 48 - 51 |
| 160 - 165 | 51 - 52 |
| 165 - 170 | 52 - 54 |
| 170 - 175 | 53 - 55 |
| 175 - 180 | 55 - 57 |
| 180 - 185 | 56 - 58 |
| 185 - 190 | 58 - 61 |
| 190 - 195 | 61 - .... |
Pentru bicicletele de copii, alegerea se face dupa inaltime. Cadrele bicicletelor de copii sunt unisize, coloana a doua reprezinta diametrul rotilor (a nu se confunda aceste marimi in inch cu marimile de cadre de la bicicletele mountain bike).
COPII
| Inaltime (cm) | Diametru roti |
| 75 - 85 | run bike |
| 80 - 90 | 12'' |
| 85 - 95 | 14'' |
| 90 - 110 | 16'' |
| 95 - 115 | 18'' |
| 110 - 125 | 20'' |
| 120 - 140 | 24'' |
| 135 - ...... | 26'' |






";
