Performanta si Tehnologie Avansata
Cube Kathmandu Hybrid SLT 800 este echipata cu tehnologii avansate care te ajuta sa parcurgi orice distanta cu usurinta. Sistemul de viteze electronic Shimano XT Di2 cu 12 trepte iti permite sa faci tranzitii rapide si precise, combinand puterea pedalarii tale cu cea a motorului Bosch CX. Aceasta se transfera eficient pe drum prin intermediul rotilor Newmen Beskar 30 si a pneurilor Schwalbe Marathon Efficiency Evo, asigurandu-ti o experienta de condus lina si placuta.Autonomie si Siguranta
Cu o baterie PowerTube de 800Wh, Cube Kathmandu Hybrid SLT 800 iti ofera autonomia de care ai nevoie atat in oras, cat si in afara acestuia. Modulul Bosch Connect, integrat, asigura monitorizarea prin GPS, oferindu-ti siguranta suplimentara. In plus, franele hidraulice Magura Gustav Pro, echipate cu tehnologia ABS, garanteaza oprirea eficienta in orice conditii meteo, oferindu-ti incredere maxima in deplasarile tale.Confort si Adaptabilitate
Pentru a te bucura de confort pe orice traseu, am inclus o furca de suspensie Fox 34 AWL Float, un ghidon reglabil si o tija de sa cu suspensie paralelogram. Aceste caracteristici, impreuna cu accesoriile complete si portbagajul integrat Carrier 3.0, fac din Cube Kathmandu Hybrid SLT 800 un partener de nadejde, pregatit sa iti ofere o calatorie confortabila si adaptabila, indiferent de destinatie.- Sistem de viteze electronic Shimano XT Di2 pentru schimbari rapide si precise.
- Motor Bosch CX care amplifica forta pedalarii tale.
- Baterie PowerTube de 800Wh pentru autonomie extinsa.
- Frane Magura Gustav Pro cu ABS pentru oprire sigura in orice conditii.
- Furca de suspensie Fox 34 AWL Float pentru confort sporit.
| Schimbator pinioane | Shimano XT Di2 RD-M8260-SGS, 12-Speed, Electronic Shifting System |
| Cadru | Aluminium Superlite, Gravity Casting Technology, Efficient Comfort Geometry, Boost148, UDH™, Fully Integrated Battery, Integrated Carrier 3.0, Advanced Internal Cable Routing, Integrated Seatclamp |
| Furca | Fox 34 Float AWL, 2-Position Sweep-Adjust RAIL Damper, Tapered, 15x110mm, E-Bike Optimized, 100mm |
| Cuvete | ACROS AZF-1035, ICR (Integrated Cable Routing), Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), HIC |
| Pipa | CUBE Comfort Stem Pro, 31.8mm, Adjustable |
| Mansoane | ACID Travel Comfort |
| Manete schimbator | Shimano XT Di2 SW-M8250-IR, Direct Attach |
| Frane | Magura Gustav PRO, Front 4-Piston/Rear 4-Piston, Hydr. Disc Brake (203) |
| Angrenaj (Foi) | ACID MTB Hybrid Pro, 40T |
| Pinioane | Shimano XT CS-M8100, 10-51T |
| Lant | Shimano CN-M6100 |
| Anvelopa fata | Schwalbe Marathon Efficiency, Super Race, V-Guard, 55-622 |
| Anvelopa spate | Schwalbe Marathon Efficiency, Super Race, V-Guard, 55-622 |
| Pedale | ACID PP Trekking |
| Sa | ACID Sequence Pro 170 |
| Tija sa | SR Suntour NVX, 31.6mm |
| Far | ACID Front Light PRO-E 200 X-Connect, 12V, DC |
| Stop | ACID Mudguard Rear Light PRO-E, 12V, DC |
| Cric | ACID FM Pure Kickstand |
| Aparatoare noroi | ACID 65 Integrated Carrier 3.0 |
| Sonerie | Knog Oi |
| Portbagaj | ACID Integrated Carrier 3.0, CUBE Adapter Compatible |
| Motor | Bosch Drive Unit Performance Line CX max. 100Nm (BDU38) |
| Baterie | Bosch PowerTube 800 |
| Incarcator | Bosch 4A |
| Remote | Bosch LED Remote |
| Display | Bosch Kiox 500 |
| Greutate | 27.6 kg |
| Componente | |
| Tip cadru | Hardtail |
| Material cadru | Aluminiu |
| Tip furca | Cu suspensie |
| Transmisie | 1x12 viteze |
| Roti | |
| Diametru roata | 28" |
| Default | |
| Model (sex) | Unisex |
| Tip | Oras |
Acest ghid te ajuta sa identifici marimea corecta a bicicletei. Alegerea marimii bicicletei se face in functie de inaltime, mai jos gasesti informatiile necesare pentru a identifica marimea corecta pentru tine.
Tabelele de mai jos au rol informativ, pentru a alege o marime cat mai corecta, te asteptam in magazinul nostru, unde poti proba mai multe marimi de bicicleta.
Pentru bicicletele Mountain Bike (crosscountry, enduro, all mountain atat cu roti de 26", 27.5" cat si cu roti de 29" prima coloana din tabel reprezinta inaltimea ciclistului, a doua coloana reprezinta marimea recomandata in cazul in care bicicleta este masurata in inch, ultima coloana reprezinta marimea bicicletei in cazul in care este masurata in cm (majoritatea producatorilor masoara in inch, dar sunt anumiti producatori care masoara si in cm)
| MOUNTAIN BIKE |
| Inaltime ciclist (cm) | Marime cadru (in) | Marime cadru (cm) |
| 135 - 150 | 13 - 14'' | 33 - 35 |
| 150 - 165 | 14 - 15" | 35 - 38 |
| 165 - 170 | 15 - 16" S | 38 - 41 |
| 170 - 175 | 16 - 17'' M | 41 - 43 |
| 175 - 180 | 17 - 18" L | 43 - 46 |
| 180 - 185 | 18 - 20" XL | 48 - 51 |
| 185 - 190 | 20 - 22" XXL | 51 - 53 |
| 190 - ..... | 22''- .... | 56 - .... |
Pentru bicicletele de sosea (cursiere), biciclete de touring, trekking si fitness, folositi urmatorul tabel:
| SOSEA |
| Inaltime ciclist (cm) | Marime cadru (cm) |
| 150 - 160 | 48 - 51 |
| 160 - 165 | 51 - 52 |
| 165 - 170 | 52 - 54 |
| 170 - 175 | 53 - 55 |
| 175 - 180 | 55 - 57 |
| 180 - 185 | 56 - 58 |
| 185 - 190 | 58 - 61 |
| 190 - 195 | 61 - .... |
Pentru bicicletele de copii, alegerea se face dupa inaltime. Cadrele bicicletelor de copii sunt unisize, coloana a doua reprezinta diametrul rotilor (a nu se confunda aceste marimi in inch cu marimile de cadre de la bicicletele mountain bike).
COPII
| Inaltime (cm) | Diametru roti |
| 75 - 85 | run bike |
| 80 - 90 | 12'' |
| 85 - 95 | 14'' |
| 90 - 110 | 16'' |
| 95 - 115 | 18'' |
| 110 - 125 | 20'' |
| 120 - 140 | 24'' |
| 135 - ...... | 26'' |






";
