Performanta si Eficienta
Bicicleta electrica Cube Fold Hybrid 545 este proiectata pentru a se integra perfect in viata ta de zi cu zi, fiind usor de pliat pentru depozitare sau transport. Aceasta este dotata cu un motor Bosch Performance si un acumulator de 545Wh, permitandu-ti sa abordezi cu usurinta orice traseu. Cu sistemul de viteze Shimano Cues cu 10 trepte, vei putea adapta cu usurinta viteza, asigurand o calatorie lina si eficienta.Siguranta si Control
Siguranta este prioritara cu Cube Fold Hybrid 545. Bicicleta este echipata cu frane hidraulice Shimano, care asigura o oprire rapida si sigura, indiferent de conditiile meteorologice. Aceste frane ofera un control precis si un raspuns rapid, ceea ce face ca fiecare calatorie sa fie nu doar confortabila, ci si sigura. Astfel, poti explora cu incredere orice traseu, fie ca este vorba despre un drum urban aglomerat sau un traseu linistit prin natura.Confort si Functionalitate
Cube Fold Hybrid 545 vine cu un portbagaj spate inclus si optiunea de a adauga un portbagaj frontal, facilitand transportul tuturor lucrurilor necesare. Bicicleta dispune de aparatori de noroi, un cric robust si un maner de transport rezistent, asigurand confort si versatilitate in utilizare. Indiferent de destinatie, aceasta bicicleta electrica este echipata pentru a indeplini toate cerintele tale zilnice, imbinand perfect functionalitatea cu stilul urban modern.- Motor puternic Bosch Performance pentru o calatorie fara efort.
- Baterie 545Wh care asigura autonomie extinsa.
- Sistem de viteze Shimano Cues 10 trepte pentru adaptabilitate maxima.
- Frane hidraulice Shimano pentru siguranta sporita.
- Portbagaj spate si optional frontal pentru transport usor.
| Schimbator pinioane | Shimano Cues RD-U4010, 9-Speed |
| Cadru | Aluminium Superlite, Comfort Ride Geometry, Semi-Integrated Carrier, Front-Carrier Ready, Slider Dropout, Integrated Folding Technology, Carrying Handlebar |
| Furca | Aluminium Rigid Fork, 20" |
| Cuvete | ACROS AZF-1038, Top Zero-Stack 1 1/8" (ZS 44mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm) |
| Pipa | Cube Folding Stem, Adjustable Length, 25,4mm Clamp |
| Mansoane | ACID Travel Comfort |
| Manete schimbator | Shimano Cues SL-U4010- Rapidfire-Plus |
| Frane | Shimano BR-MT200, Hydr. Disc Brake (180/180) |
| Angrenaj (Foi) | ACID Trekking Hybrid, 42T |
| Pinioane | Shimano CS-LG300, 11-36T |
| Lant | KMC eGlide |
| Butuc fata | Shimano HB-QC300, QR, Centerlock |
| Butuc spate | Shimano FH-QC300-HM, QR, Centerlock |
| Anvelopa fata | Schwalbe Super Moto-X, Double Defense, 62-406 |
| Anvelopa spate | Schwalbe Super Moto-X, Double Defense, 62-406 |
| Pedale | Folding Pedal, Aluminium |
| Sa | ACID Sequence 160 |
| Tija sa | Satori Sorata 34,9mm, 280mm -440mm telescoping seatpost |
| Far | ACID Front Light PRO-E 60 X-Connect, 12V, DC |
| Stop | ACID Mudguard Rear Light PRO-E, 12V, DC |
| Cric | Two Leg Kickstand |
| Aparatoare noroi | ACID 75, BB-Mount |
| Sonerie | Easy Bell |
| Portbagaj | ACID 20" Semi-Integrated Carrier, ACID RILink Adapter Compatible |
| Motor | Bosch Drive Unit Performance Line 75Nm (BDU34) |
| Baterie | Bosch PowerPack 545 |
| Incarcator | Bosch 2A |
| Remote | Bosch Purion 200 with Integrated Display |
| Greutate | 25.3 kg |
| Componente | |
| Tip cadru | Hardtail |
| Material cadru | Aluminiu |
| Tip furca | Fixa |
| Transmisie | 1x9 viteze |
| Roti | |
| Diametru roata | 20" |
| Default | |
| Model (sex) | Unisex |
| Tip | Pliabile |
Acest ghid te ajuta sa identifici marimea corecta a bicicletei. Alegerea marimii bicicletei se face in functie de inaltime, mai jos gasesti informatiile necesare pentru a identifica marimea corecta pentru tine.
Tabelele de mai jos au rol informativ, pentru a alege o marime cat mai corecta, te asteptam in magazinul nostru, unde poti proba mai multe marimi de bicicleta.
Pentru bicicletele Mountain Bike (crosscountry, enduro, all mountain atat cu roti de 26", 27.5" cat si cu roti de 29" prima coloana din tabel reprezinta inaltimea ciclistului, a doua coloana reprezinta marimea recomandata in cazul in care bicicleta este masurata in inch, ultima coloana reprezinta marimea bicicletei in cazul in care este masurata in cm (majoritatea producatorilor masoara in inch, dar sunt anumiti producatori care masoara si in cm)
| MOUNTAIN BIKE |
| Inaltime ciclist (cm) | Marime cadru (in) | Marime cadru (cm) |
| 135 - 150 | 13 - 14'' | 33 - 35 |
| 150 - 165 | 14 - 15" | 35 - 38 |
| 165 - 170 | 15 - 16" S | 38 - 41 |
| 170 - 175 | 16 - 17'' M | 41 - 43 |
| 175 - 180 | 17 - 18" L | 43 - 46 |
| 180 - 185 | 18 - 20" XL | 48 - 51 |
| 185 - 190 | 20 - 22" XXL | 51 - 53 |
| 190 - ..... | 22''- .... | 56 - .... |
Pentru bicicletele de sosea (cursiere), biciclete de touring, trekking si fitness, folositi urmatorul tabel:
| SOSEA |
| Inaltime ciclist (cm) | Marime cadru (cm) |
| 150 - 160 | 48 - 51 |
| 160 - 165 | 51 - 52 |
| 165 - 170 | 52 - 54 |
| 170 - 175 | 53 - 55 |
| 175 - 180 | 55 - 57 |
| 180 - 185 | 56 - 58 |
| 185 - 190 | 58 - 61 |
| 190 - 195 | 61 - .... |
Pentru bicicletele de copii, alegerea se face dupa inaltime. Cadrele bicicletelor de copii sunt unisize, coloana a doua reprezinta diametrul rotilor (a nu se confunda aceste marimi in inch cu marimile de cadre de la bicicletele mountain bike).
COPII
| Inaltime (cm) | Diametru roti |
| 75 - 85 | run bike |
| 80 - 90 | 12'' |
| 85 - 95 | 14'' |
| 90 - 110 | 16'' |
| 95 - 115 | 18'' |
| 110 - 125 | 20'' |
| 120 - 140 | 24'' |
| 135 - ...... | 26'' |






";
