Design accesibil si versatil
Cube Compact Hybrid 545 este proiectata sa transforme deplasarile zilnice intr-o experienta placuta si accesibila pentru toti. Datorita designului sau robust si accesibil, aceasta bicicleta electrica este ideala pentru orice tip de utilizator, indiferent de inaltime. Este usor de depozitat si transportat, facandu-se remarcata prin versatilitatea sa. Indiferent de destinatie, deplasarile devin mai simple si mai placute.Performanta exceptionala
Echipata cu unitatea de actionare Bosch Performance si cu bateria Smart System de 545Wh, Cube Compact Hybrid 545 ofera puterea necesara pentru a transforma fiecare calatorie intr-o plimbare fara efort. Cu sistemul de 10 viteze Shimano Cues, se adapteaza cu usurinta oricarui tip de traseu, fie ca este vorba de drumuri urbane sau de poteci mai accidentate. Prin integrarea unor componente de inalta performanta, bicicleta promite o experienta de condus lina si eficienta.Functionalitate completa
Siguranta este pe primul loc cu franele hidraulice pe disc, care asigura oprirea eficienta in orice conditii meteo. Sistemul de iluminare, aparatorile de noroi, portbagajul si cricul integrat fac din Cube Compact Hybrid 545 o bicicleta perfecta pentru uz zilnic. Indiferent daca o folosesti pentru naveta, recreere sau pentru drumuri ocazionale, aceasta bicicleta electrica este pregatita sa iti completeze stilul de viata activ.- Design ergonomic pentru utilizatori de toate inaltimile.
- Unitate de actionare Bosch Performance pentru o putere constanta.
- Baterie Smart System de 545Wh pentru autonomie extinsa.
- Transmisie Shimano Cues cu 10 viteze pentru adaptabilitate pe orice traseu.
- Frane hidraulice pe disc pentru siguranta sporita.
- Accesorii integrate precum sistemul de iluminare si portbagajul.
| Transmisie | 1x9 viteze |
| Material | Aluminiu |
| Schimbator pinioane | Shimano Cues RD-U4010, 9-Speed |
| Cadru | Aluminium Superlite, Comfort Ride Geometry, Semi-Integrated Carrier, Double Butted, Front-Carrier Ready, Slider Dropout |
| Furca | Aluminium Rigid Fork, 20" |
| Cuvete | Cube H835D3, Semi-Integrated, Sealed bearing |
| Pipa | BySchulz Speedlifter Twist Pro SDS T15 |
| Mansoane | ACID Travel Comfort |
| Manete schimbator | Shimano Cues SL-U4010, Rapidfire-Plus |
| Frane | Shimano BR-MT200, Hydr. Disc Brake (180/160) |
| Angrenaj (Foi) | ACID Trekking Hybrid, 44T |
| Pinioane | Shimano Cues CS-LG300, 11-36T |
| Lant | KMC eGlide |
| Butuc fata | Shimano HB-QC300, QR, Centerlock |
| Butuc spate | Shimano FH-QC300-HM, QR, Centerlock |
| Anvelopa fata | Schwalbe Super Moto-X, Double Defense, 62-406 |
| Anvelopa spate | Schwalbe Super Moto-X, Double Defense, 62-406 |
| Pedale | ACID PP Trekking |
| Sa | ACID Sequence Pro 160 |
| Tija sa | Newmen Evolution, 27.2mm |
| Far | ACID Front Light PRO-E 60 X-Connect, 12V, DC |
| Stop | ACID Mudguard Rear Light PRO-E, 12V, DC |
| Cric | CUBE CenterStand |
| Aparatoare noroi | ACID 75, BB-Mount |
| Sonerie | Easy Bell |
| Portbagaj | ACID 20" Semi-Integrated Carrier, ACID RILink Adapter Compatible |
| Motor | Bosch Drive Unit Performance Line 75Nm (BDU34) |
| Baterie | Bosch PowerPack 545 |
| Incarcator | Bosch 2A |
| Remote | Bosch Purion 200 with Integrated Display |
| Greutate | 23.3 kg |
| Componente | |
| Tip cadru | Hardtail |
| Material cadru | Aluminiu |
| Tip furca | Fixa |
| Transmisie | 1x9 viteze |
| Roti | |
| Diametru roata | 20" |
| Default | |
| Model (sex) | Unisex |
| Tip | Oras |
Acest ghid te ajuta sa identifici marimea corecta a bicicletei. Alegerea marimii bicicletei se face in functie de inaltime, mai jos gasesti informatiile necesare pentru a identifica marimea corecta pentru tine.
Tabelele de mai jos au rol informativ, pentru a alege o marime cat mai corecta, te asteptam in magazinul nostru, unde poti proba mai multe marimi de bicicleta.
Pentru bicicletele Mountain Bike (crosscountry, enduro, all mountain atat cu roti de 26", 27.5" cat si cu roti de 29" prima coloana din tabel reprezinta inaltimea ciclistului, a doua coloana reprezinta marimea recomandata in cazul in care bicicleta este masurata in inch, ultima coloana reprezinta marimea bicicletei in cazul in care este masurata in cm (majoritatea producatorilor masoara in inch, dar sunt anumiti producatori care masoara si in cm)
| MOUNTAIN BIKE |
| Inaltime ciclist (cm) | Marime cadru (in) | Marime cadru (cm) |
| 135 - 150 | 13 - 14'' | 33 - 35 |
| 150 - 165 | 14 - 15" | 35 - 38 |
| 165 - 170 | 15 - 16" S | 38 - 41 |
| 170 - 175 | 16 - 17'' M | 41 - 43 |
| 175 - 180 | 17 - 18" L | 43 - 46 |
| 180 - 185 | 18 - 20" XL | 48 - 51 |
| 185 - 190 | 20 - 22" XXL | 51 - 53 |
| 190 - ..... | 22''- .... | 56 - .... |
Pentru bicicletele de sosea (cursiere), biciclete de touring, trekking si fitness, folositi urmatorul tabel:
| SOSEA |
| Inaltime ciclist (cm) | Marime cadru (cm) |
| 150 - 160 | 48 - 51 |
| 160 - 165 | 51 - 52 |
| 165 - 170 | 52 - 54 |
| 170 - 175 | 53 - 55 |
| 175 - 180 | 55 - 57 |
| 180 - 185 | 56 - 58 |
| 185 - 190 | 58 - 61 |
| 190 - 195 | 61 - .... |
Pentru bicicletele de copii, alegerea se face dupa inaltime. Cadrele bicicletelor de copii sunt unisize, coloana a doua reprezinta diametrul rotilor (a nu se confunda aceste marimi in inch cu marimile de cadre de la bicicletele mountain bike).
COPII
| Inaltime (cm) | Diametru roti |
| 75 - 85 | run bike |
| 80 - 90 | 12'' |
| 85 - 95 | 14'' |
| 90 - 110 | 16'' |
| 95 - 115 | 18'' |
| 110 - 125 | 20'' |
| 120 - 140 | 24'' |
| 135 - ...... | 26'' |






";
