Performanta Usoara si Rapida
Cube AMS Hybrid ONE44 C:68X SLT 400X matrixblack white 2026 este o bicicleta electrica exceptionala, conceputa pentru a oferi o experienta de ciclism ultra-usoara si rapida. Cu unitatea de propulsie Bosch SX si bateria de 400Wh, aceasta furnizeaza un cuplu de 60Nm, asigurand o asistenta eficienta in timpul pedalarii. Designul sau este completat de un cadru din carbon C:68X®, ce reduce semnificativ greutatea totala, permitand o manevrabilitate superioara pe traseu.
Tehnologie de Top pentru Off-Road
Construita pentru aventuri off-road, aceasta bicicleta dispune de componente de top, cum ar fi manivelele din carbon Race Face si rotile Newmen Phase 30 cu anvelope Continental Magnotal de 2.4 inci. Aceste caracteristici sunt esentiale pentru o aderenta excelenta si stabilitate pe teren variat, oferind incredere la fiecare kilometru parcurs. Furca Fox 36 Float SL Factory si amortizorul Float Factory asigura o absorbtie optima a socurilor, mentinand controlul in orice conditii.
Control Total si Siguranta
Echipata cu transmisiile Shimano XTR Di2 1x12 viteze si franele hidraulice XTR, Cube AMS Hybrid ONE44 C:68X SLT ofera o schimbare precisa a vitezelor si o franare puternica. Tija de sa ajustabila cu telecomanda adauga un plus de confort si viteza, adaptandu-se rapid la schimbarile din teren. Cu aceste dotari, bicicleta devine alegerea perfecta pentru cei care doresc sa exploreze traseele cu maxima eficienta si siguranta.
- Cuplu puternic: 60Nm pentru asistenta eficienta la pedalare.
- Cadrul din carbon C:68X®: Design ultra-usor pentru manevrabilitate superioara.
- Roti Newmen Phase 30: Stabilitate si aderenta pe terenuri variate.
- Furca Fox 36 Float SL Factory: Control optim si absorbtie a socurilor.
- Transmisii Shimano XTR Di2 1x12 viteze: Schimbare precisa si franare puternica.
| Schimbator pinioane | Shimano XTR Di2 RD-M9260-SGS, 12-Speed, Electronic Shifting System |
| Cadru | C:68X® Monocoque Advanced Twin Mold Technology, Effiecient Trail Control, FSP 4-Link, Agile Trail Geometry, Boost 148, UDH™, Fixed Integrated Battery, Advanced Internal Cable Routing |
| Furca | Fox 36 Float SL Factory GRIPX2, Tapered, 15x110mm, 140mm |
| Amortizor spate | Fox Float Factory, 210x55mm, Adjustable LSC/LSR w/ 2-Pos. Lever |
| Bucse | Front: 30x8mm, Rear: DU-Bushing 12.7mm |
| Cuvete | ACROS AZF-675, ICR (Integrated Cable Routing), Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Fiber Inserts for Angle Adjustment |
| Ghidon | CUBE Stereo Carbon Cockpit System |
| Mansoane | ACID Disrupt, Soft Compound |
| Chain guide | Reverse Flip-Guide E-Chain Guide, Direct Mount, I-Plate |
| Manete schimbator | Shimano XTR Di2 SW-M9250-I, Direct Attach |
| Frane | Shimano XTR BR-M9220, Hydr. Disc Brake (203/180) |
| Angrenaj (Foi) | Race Face ERA E-MTB, 32T |
| Pinioane | Shimano XTR CS-M9200, 10-51T |
| Lant | Shimano CN-M9100 |
| Roti | Newmen Phase 30 base/base, 28/28 Spokes, 15x110mm/12x148mm, Tubeless Ready |
| Anvelopa fata | Conti Magnotal, Trail Soft, Tubeless Ready, 2.4 |
| Anvelopa spate | Conti Magnotal, Trail Soft, Tubeless Ready, 2.4 |
| Pedale | ACID PP MTB |
| Sa | ACID Venec EMTB Trail 140 |
| Tija sa | Fox Transfer Factory, 31.6mm, Kashima Coated |
| Motor | Bosch Drive Unit Performance SX max. 60Nm (BDU31) |
| Baterie | Bosch CompactTube 400 |
| Incarcator | Bosch 4A |
| Remote | Bosch System Control, incl. Mini Remote |
| Greutate | 16.8 kg |
| Componente | |
| Tip cadru | Full suspension |
| Material cadru | Carbon |
| Tip furca | Cu suspensie |
| Transmisie | 1x12 viteze |
| Roti | |
| Diametru roata | 29" |
| Default | |
| Model (sex) | Unisex |
| Tip | Enduro#Trail/All mountain |
Acest ghid te ajuta sa identifici marimea corecta a bicicletei. Alegerea marimii bicicletei se face in functie de inaltime, mai jos gasesti informatiile necesare pentru a identifica marimea corecta pentru tine.
Tabelele de mai jos au rol informativ, pentru a alege o marime cat mai corecta, te asteptam in magazinul nostru, unde poti proba mai multe marimi de bicicleta.
Pentru bicicletele Mountain Bike (crosscountry, enduro, all mountain atat cu roti de 26", 27.5" cat si cu roti de 29" prima coloana din tabel reprezinta inaltimea ciclistului, a doua coloana reprezinta marimea recomandata in cazul in care bicicleta este masurata in inch, ultima coloana reprezinta marimea bicicletei in cazul in care este masurata in cm (majoritatea producatorilor masoara in inch, dar sunt anumiti producatori care masoara si in cm)
| MOUNTAIN BIKE |
| Inaltime ciclist (cm) | Marime cadru (in) | Marime cadru (cm) |
| 135 - 150 | 13 - 14'' | 33 - 35 |
| 150 - 165 | 14 - 15" | 35 - 38 |
| 165 - 170 | 15 - 16" S | 38 - 41 |
| 170 - 175 | 16 - 17'' M | 41 - 43 |
| 175 - 180 | 17 - 18" L | 43 - 46 |
| 180 - 185 | 18 - 20" XL | 48 - 51 |
| 185 - 190 | 20 - 22" XXL | 51 - 53 |
| 190 - ..... | 22''- .... | 56 - .... |
Pentru bicicletele de sosea (cursiere), biciclete de touring, trekking si fitness, folositi urmatorul tabel:
| SOSEA |
| Inaltime ciclist (cm) | Marime cadru (cm) |
| 150 - 160 | 48 - 51 |
| 160 - 165 | 51 - 52 |
| 165 - 170 | 52 - 54 |
| 170 - 175 | 53 - 55 |
| 175 - 180 | 55 - 57 |
| 180 - 185 | 56 - 58 |
| 185 - 190 | 58 - 61 |
| 190 - 195 | 61 - .... |
Pentru bicicletele de copii, alegerea se face dupa inaltime. Cadrele bicicletelor de copii sunt unisize, coloana a doua reprezinta diametrul rotilor (a nu se confunda aceste marimi in inch cu marimile de cadre de la bicicletele mountain bike).
COPII
| Inaltime (cm) | Diametru roti |
| 75 - 85 | run bike |
| 80 - 90 | 12'' |
| 85 - 95 | 14'' |
| 90 - 110 | 16'' |
| 95 - 115 | 18'' |
| 110 - 125 | 20'' |
| 120 - 140 | 24'' |
| 135 - ...... | 26'' |






";
